يقوم المركز الوطني لإدارة الدين بترتيب إصدار السندات الحكومية الدولية من خلال طروحات على مستثمرين ومؤسسات مالية مؤهلة في الاسواق الدولية تحت برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية.
قائمة الإصدارات
| نوع الورقة المالية | تاريخ الطرح | اجمالي الطرح | المبلغ | العملة | تاريخ الاستحقاق | العائد | السوق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سند بالدولار الأمريكي | 2023/01/18 | 10000000000 | 3250000000 | USD | 2028/01/18 | 4.75% | بورصة لندن |
| 3500000000 | USD | 2033/07/18 | 4.88% | ||||
| 3250000000 | USD | 2053/01/18 | 5.00% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2025/01/13 | 12000000000 | 5000000000 | USD | 2028/01/13 | 5.13% | بورصة لندن |
| 3000000000 | USD | 2031/01/13 | 5.38% | ||||
| 4000000000 | USD | 2035/01/13 | 5.63% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2017/10/04 | 12500000000 | 3000000000 | USD | 2023/03/04 | 2.88% | البورصة الايرلاندية |
| 5000000000 | USD | 2028/03/04 | 3.63% | ||||
| 4500000000 | USD | 2047/10/04 | 4.63% | ||||
| سند باليورو | 2021/03/03 | 1500000000 | 1000000000 | EUR | 2024/03/03 | 0.00% | بورصة لندن |
| 500000000 | EUR | 2030/03/03 | 0.63% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2021/02/02 | 5000000000 | 2250000000 | USD | 2061/02/02 | 3.45% | بورصة لندن |
| 2750000000 | USD | 2033/02/02 | 2.25% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2022/10/25 | 2500000000 | 2500000000 | USD | 2032/10/25 | 5.50% | بورصة لندن |
| سند بالدولار الأمريكي | 2021/11/17 | 1250000000 | 1250000000 | USD | 2051/11/17 | 3.25% | بورصة لندن |
| سند باليورو | 2025/03/05 | 2250000000 | 1500000000 | EUR | 2032/03/05 | 3.375% | بورصة لندن |
| 750000000 | EUR | 2037/03/05 | 3.750% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2018/04/17 | 11000000000 | 4500000000 | USD | 2025/04/17 | 4.00% | البورصة الايرلاندية |
| 3000000000 | USD | 2030/04/17 | 4.5% | ||||
| 3500000000 | USD | 2049/04/17 | 5.00% | ||||
| سند باليورو | 2019/07/09 | 3000000000 | 2000000000 | EUR | 2039/07/09 | 2.00% | بورصة لندن |
| 1000000000 | EUR | 2027/07/09 | 0.75% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2016/10/26 | 17500000000 | 5500000000 | USD | 2021/10/26 | 2.38% | البورصة الايرلاندية |
| 5500000000 | USD | 2026/10/26 | 3.25% | ||||
| 6500000000 | USD | 2046/10/26 | 4.5% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2026/01/12 | 11500000000 | 2500000000 | USD | 2029/01/12 | 4.125% | بورصة لندن |
| 2750000000 | USD | 2031/01/12 | 4.375% | ||||
| 2750000000 | USD | 2036/01/12 | 4.875% | ||||
| 3500000000 | USD | 2056/01/12 | 5.875% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2020/02/03 | 5000000000 | 1250000000 | USD | 2027/02/03 | 2.5% | بورصة لندن |
| 1000000000 | USD | 2032/02/03 | 2.75% | ||||
| 2750000000 | USD | 2055/01/21 | 3.75% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2020/04/22 | 7000000000 | 2500000000 | USD | 2025/10/22 | 2.9% | بورصة لندن |
| 1500000000 | USD | 2030/10/22 | 3.25% | ||||
| 3000000000 | USD | 2060/04/22 | 4.5% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2024/01/16 | 12000000000 | 3250000000 | USD | 2030/01/16 | 4.75% | بورصة لندن |
| 4000000000 | USD | 2034/01/16 | 5.00% | ||||
| 4750000000 | USD | 2054/01/16 | 5.75% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2019/01/16 | 7500000000 | 4000000000 | USD | 2029/04/16 | 4.38% | البورصة الايرلاندية |
| 3500000000 | USD | 2050/01/16 | 5.25% |
تاريخ آخر تحديث لمحتوى الصفحة:
بتمام الساعة
بتوقيت المملكة العربية السعودية