يقوم المركز الوطني لإدارة الدين بترتيب إصدار السندات الحكومية الدولية من خلال طروحات على مستثمرين ومؤسسات مالية مؤهلة في الاسواق الدولية تحت برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية.
قائمة الإصدارات
| نوع الورقة المالية | تاريخ الطرح | اجمالي الطرح | المبلغ | العملة | تاريخ الاستحقاق | العائد | السوق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سند بالدولار الأمريكي | 2020/02/03 | 5000000000 | 1250000000 | USD | 2027/02/03 | 2.5% | بورصة لندن |
| 1000000000 | USD | 2032/02/03 | 2.75% | ||||
| 2750000000 | USD | 2055/01/21 | 3.75% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2020/04/22 | 7000000000 | 2500000000 | USD | 2025/10/22 | 2.9% | بورصة لندن |
| 1500000000 | USD | 2030/10/22 | 3.25% | ||||
| 3000000000 | USD | 2060/04/22 | 4.5% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2024/01/16 | 12000000000 | 3250000000 | USD | 2030/01/16 | 4.75% | بورصة لندن |
| 4000000000 | USD | 2034/01/16 | 5.00% | ||||
| 4750000000 | USD | 2054/01/16 | 5.75% | ||||
| سند بالدولار الأمريكي | 2019/01/16 | 7500000000 | 4000000000 | USD | 2029/04/16 | 4.38% | البورصة الايرلاندية |
| 3500000000 | USD | 2050/01/16 | 5.25% |
تاريخ آخر تحديث لمحتوى الصفحة:
بتمام الساعة
بتوقيت المملكة العربية السعودية